Vilniaus miesto savivaldybė
-1 | A. Vienuolio g.8, Vilnius
-1 | 106 arba 111
-1 | Deimantė Bliabaitė-Daukšė
-1 | Vyriausioji specialistė
-1 | 2023-03-23
-1 | 13:00 - 13:29
0 | 13:30 - 13:59
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Vilniaus miesto savivaldybė
-1 | A. Vienuolio g.8, Vilnius
-1 | 106 arba 111
-1 | Irena Dembskienė
-1 | Vyriausioji specialistė
-1 | 2023-03-23
-1 | 10:00 - 10:29
0 | 10:30 - 10:59
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Lazdijų rajono savivaldybė
-1 | Senamiesčio g. 6, Lazdijai
-1 | 6
-1 | Kazys Jautakis
-1 | Specialistas
-1 | 2023-03-23
-1 | 13:00 - 13:29
0 | 13:30 - 13:59
1 | 14:00 - 14:29
2 | 14:30 - 14:59
3 | 15:00 - 15:29
4 | 15:30 - 15:59
5 | 16:00 - 16:29
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Rokiškio rajonas
-1 | Respublikos g. 94, Rokiškis
-1 | 715
-1 | Raimonda Jurevičienė
-1 | Vyriausioji specialistė
-1 | 2023-03-23
-1 | 09:00 - 09:29
0 | 09:30 - 09:59
1 | 10:00 - 10:29
2 | 10:30 - 10:59
3 | 11:00 - 11:29
4 | 11:30 - 11:59
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Klaipėdos rajono savivaldybė
-1 | Kvietinių 30, Gragždai
-1 | 8
-1 | Dalytė Rapalienė
-1 | Patarėja
-1 | 2023-03-23
-1 | 08:00 - 08:29
0 | 08:30 - 08:59
1 | 09:00 - 09:29
2 | 09:30 - 09:59
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Druskininkų savivaldybė
-1 | V. Kudirkos g. 3, Druskininkai 101
-1 | 101
-1 | Antanas Smaliukas
-1 | Vyriausiasis specialistas
-1 | 2023-03-23
-1 | 08:00 - 08:29
0 | 08:30 - 08:59
1 | 09:00 - 09:29
2 | 09:30 - 09:59
3 | 10:00 - 10:29
4 | 10:30 - 10:59
5 | 11:00 - 11:29
6 | 11:30 - 11:59
7 | 12:45 - 13:14
8 | 13:15 - 13:44
9 | 13:45 - 14:14
10 | 14:15 - 14:44
11 | 14:45 - 15:14
12 | 15:15 - 15:44
13 | 15:45 - 16:14
14 | 16:15 - 16:44
15 | 16:45 - 17:00
16 |
Telšių rajono savivaldybė
-1 | Respublikos g.47, Telšiai
-1 | 5
-1 | Elena Bytautienė
-1 | Patarėja
-1 | 2023-03-24
-1 | 09:00 - 09:29
0 | 09:30 - 09:59
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Palangos miesto savivaldybė
-1 | Plytų g. 61, Palanga
-1 | 1
-1 | Arūnas Dronseika
-1 | Vyriausiasis specialistas
-1 | 2023-03-24
-1 | 13:00 - 13:29
0 | 13:30 - 13:59
1 | 14:00 - 14:29
2 | 14:30 - 14:59
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Pakruojis
-1 | Vilniaus g.30, Pakruojis
-1 | 106
-1 | Dalia Praniulienė
-1 | Patarėja
-1 | 2023-03-24
-1 | 10:00 - 10:29
0 | 10:30 - 10:59
1 | 11:00 - 11:29
2 | 11:30 - 11:59
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Klaipėdos miesto savivaldybė
-1 | Danės g.17, Klaipėda
-1 | 326
-1 | Dainora Bernotavičienė
-1 | Patarėja
-1 | 2023-03-27
-1 | 08:00 - 08:29
0 | 08:30 - 08:59
1 | 09:00 - 09:29
2 | 09:30 - 09:59
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė
-1 | Katedros g. 4, Kaišiadorys
-1 | 101
-1 | Vytautas Košuba
-1 | Vyriausiasis specialistas
-1 | 2023-03-27
-1 | 09:00 - 09:29
0 | 09:30 - 09:59
1 | 10:00 - 10:29
2 | 10:30 - 10:59
3 | 11:00 - 11:29
4 | 11:30 - 11:59
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Kėdainių rajono savivaldybė
-1 | Dotnuvos g. 2, Kėdainiai
-1 | 1 a.
-1 | Saulius Paulikas
-1 | Vyriausiasis specialistas
-1 | 2023-03-27
-1 | 09:00 - 09:29
0 | 09:30 - 09:59
1 | 10:00 - 10:29
2 | 10:30 - 10:59
3 | 11:00 - 11:29
4 | 11:30 - 11:59
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Šakių rajono savivaldybė
-1 | Bažnyčio g.3, Šakiai
-1 | 103
-1 | Antanas Pocevičius
-1 | Vyriausiasis specialistas
-1 | 2023-03-27
-1 | 08:00 - 08:29
0 | 08:30 - 08:59
1 | 09:00 - 09:29
2 | 09:30 - 09:59
3 | 10:00 - 10:29
4 | 10:30 - 10:59
5 | 11:00 - 11:29
6 | 11:30 - 11:59
7 | 12:45 - 13:14
8 | 13:15 - 13:44
9 | 13:45 - 14:14
10 | 14:15 - 14:44
11 | 14:45 - 15:14
12 | 15:15 - 15:44
13 | 15:45 - 16:14
14 | 16:15 - 16:44
15 | 16:45 - 17:00
16 |
Jonavos rajono savivaldybė
-1 | Kauno g. 21, Jonava
-1 | 1 a.
-1 | Rimas Saldis
-1 | Vyriausiasis specialistas
-1 | 2023-03-27
-1 | 10:00 - 10:29
0 | 10:30 - 10:59
1 | 11:00 - 11:29
2 | 11:30 - 11:59
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Biržų miestas
-1 | Vytauto 59, Biržai
-1 | 308
-1 | Remigijus Averinas
-1 | Vyriausiasis specialistas
-1 | 2023-03-28
-1 | 09:00 - 09:29
0 | 09:30 - 09:59
1 | 10:00 - 10:29
2 | 10:30 - 10:59
3 | 11:00 - 11:29
4 | 11:30 - 11:59
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Druskininkų savivaldybė
-1 | V. Kudirkos g. 3, Druskininkai
-1 | 101
-1 | Gediminas Čaplikas
-1 | Vyriausiasis specialistas
-1 | 2023-03-28
-1 | 08:00 - 08:29
0 | 08:30 - 08:59
1 | 09:00 - 09:29
2 | 09:30 - 09:59
3 | 10:00 - 10:29
4 | 10:30 - 10:59
5 | 11:00 - 11:29
6 | 11:30 - 11:59
7 | 12:45 - 13:14
8 | 13:15 - 13:44
9 | 13:45 - 14:14
10 | 14:15 - 14:44
11 | 14:45 - 15:14
12 | 15:15 - 15:44
13 | 15:45 - 16:14
14 | 16:15 - 16:44
15 | 16:45 - 17:00
16 |
Kauno miesto savivaldybė
-1 | L.Sapiegos 12, Kaunas
-1 | 204
-1 | Virginija Jegelavičienė
-1 | Vyriausioji specialistė
-1 | 2023-03-28
-1 | 08:00 - 08:29
0 | 08:30 - 08:59
1 | 09:00 - 09:29
2 | 09:30 - 09:59
3 | 10:00 - 10:29
4 | 10:30 - 10:59
5 | 11:00 - 11:29
6 | 11:30 - 11:59
7 | 12:45 - 13:14
8 | 13:15 - 13:44
9 | 13:45 - 14:14
10 | 14:15 - 14:44
11 | 14:45 - 15:14
12 | 15:15 - 15:44
13 | 15:45 - 16:14
14 | 16:15 - 16:44
15 | 16:45 - 17:00
16 |
Panevėžio miestas
-1 | Respublikos g. 38, Panevėžys
-1 | 102
-1 | Elvyra Kizienė
-1 | Vyriausioji specialistė
-1 | 2023-03-28
-1 | 08:00 - 08:29
0 | 08:30 - 08:59
1 | 09:00 - 09:29
2 | 09:30 - 09:59
3 | 10:00 - 10:29
4 | 10:30 - 10:59
5 | 11:00 - 11:29
6 | 11:30 - 11:59
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė
-1 | J. Basanavičiaus a. 11, Vilkaviškis
-1 | 208
-1 | Saulytis Kurtinaitis
-1 | Vyriausiasis specialistas
-1 | 2023-03-28
-1 | 08:00 - 08:29
0 | 08:30 - 08:59
1 | 09:00 - 09:29
2 | 09:30 - 09:59
3 | 10:00 - 10:29
4 | 10:30 - 10:59
5 | 11:00 - 11:29
6 | 11:30 - 11:59
7 | 12:45 - 13:14
8 | 13:15 - 13:44
9 | 13:45 - 14:14
10 | 14:15 - 14:44
11 | 14:45 - 15:14
12 | 15:15 - 15:44
13 | 15:45 - 16:14
14 | 16:15 - 16:44
15 | 16:45 - 17:00
16 |
Varėnos rajono savivaldybė
-1 | J.Basanavičiaus g.9, Varėna
-1 | 1
-1 | Gintautas Sereičikas
-1 | Vyriausiasis specialistas
-1 | 2023-03-28
-1 | 08:00 - 08:29
0 | 08:30 - 08:59
1 | 09:00 - 09:29
2 | 09:30 - 09:59
3 | 10:00 - 10:29
4 | 10:30 - 10:59
5 | 11:00 - 11:29
6 | 11:30 - 11:59
7 | 12:45 - 13:14
8 | 13:15 - 13:44
9 | 13:45 - 14:14
10 | 14:15 - 14:44
11 | 14:45 - 15:14
12 | 15:15 - 15:44
13 | 15:45 - 16:14
14 | 16:15 - 16:44
15 | 16:45 - 17:00
16 |
Lazdijų rajono savivaldybė
-1 | Senamiesčio g. 6, Lazdijai
-1 | 1
-1 | Virginija Šyvokienė
-1 | Vyriausioji specialistė
-1 | 2023-03-28
-1 | 13:00 - 13:29
0 | 13:30 - 13:59
1 | 14:00 - 14:29
2 | 14:30 - 14:59
3 | 15:00 - 15:29
4 | 15:30 - 15:59
5 | 16:00 - 16:29
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Telšių rajono savivaldybė
-1 | Respublikos g.47, Telšiai
-1 | 7
-1 | Ramūnas Birškys
-1 | Vyriausiasis specialistas
-1 | 2023-03-29
-1 | 15:00 - 15:29
0 | 15:30 - 15:59
1 | 16:00 - 16:29
2 | 16:30 - 16:59
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Alytaus miesto savivaldybė
-1 | Naujoji g.2, Alytus
-1 | 308
-1 | Nijolė Burneikaitė
-1 | Patarėja
-1 | 2023-03-29
-1 | 09:00 - 09:29
0 | 09:30 - 09:59
1 | 10:00 - 10:29
2 | 10:30 - 10:59
3 | 11:00 - 11:29
4 | 11:30 - 11:59
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Marijampolės savivaldybė
-1 | Laisvės g. 4, Marijampolė
-1 | 217
-1 | Zenonas Galadauskas
-1 | Patarėjas
-1 | 2023-03-29
-1 | 13:00 - 13:29
0 | 13:30 - 13:59
1 | 14:00 - 14:29
2 | 14:30 - 14:59
3 | 15:00 - 15:29
4 | 15:30 - 15:59
5 | 16:00 - 16:29
6 | 16:30 - 16:59
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Akmenė
-1 | Respublikos g. 2A, Naujoji Akmenė
-1 | 403
-1 | Vilius Kriščiūnas
-1 | Vyriausiasis specialistas
-1 | 2023-03-29
-1 | 09:00 - 09:29
0 | 09:30 - 09:59
1 | 10:00 - 10:29
2 | 10:30 - 10:59
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Tauragės r.
-1 | Vasario 16-osio g. 6, Tauragė
-1 | 209
-1 | Rimantė Lidžienė
-1 | Vyriausioji specialistė
-1 | 2023-03-29
-1 | 10:00 - 10:29
0 | 10:30 - 10:59
1 | 11:00 - 11:29
2 | 11:30 - 11:59
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Marijampolės savivaldybė
-1 | Laisvės g. 4, Marijampolė
-1 | 216
-1 | Antanas Pocevičius
-1 | Vyriausiasis specialistas, pavaduojantis vyriausiąją specialistę Jūratę Zelenę
-1 | 2023-03-29
-1 | 08:00 - 08:29
0 | 08:30 - 08:59
1 | 09:00 - 09:29
2 | 09:30 - 09:59
3 | 10:00 - 10:29
4 | 10:30 - 10:59
5 | 11:00 - 11:29
6 | 11:30 - 11:59
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Lazdijų rajono savivaldybė
-1 | Senamiesčio g. 6, Lazdijai
-1 | 6
-1 | Kazys Jautakis
-1 | Specialistas
-1 | 2023-03-30
-1 | 13:00 - 13:29
0 | 13:30 - 13:59
1 | 14:00 - 14:29
2 | 14:30 - 14:59
3 | 15:00 - 15:29
4 | 15:30 - 15:59
5 | 16:00 - 16:29
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Rokiškio rajonas
-1 | Respublikos g. 94, Rokiškis
-1 | 715
-1 | Raimonda Jurevičienė
-1 | Vyriausioji specialistė
-1 | 2023-03-30
-1 | 09:00 - 09:29
0 | 09:30 - 09:59
1 | 10:00 - 10:29
2 | 10:30 - 10:59
3 | 11:00 - 11:29
4 | 11:30 - 11:59
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Vilniaus miesto savivaldybė
-1 | A. Vienuolio g.8, Vilnius
-1 | 106 arba 111
-1 | Natalja Nemenčinskienė
-1 | Vyriausioji specialistė
-1 | 2023-03-30
-1 | 10:00 - 10:29
0 | 10:30 - 10:59
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Klaipėdos rajono savivaldybė
-1 | Kvietinių 30, Gragždai
-1 | 8
-1 | Dalytė Rapalienė
-1 | Patarėja
-1 | 2023-03-30
-1 | 08:00 - 08:29
0 | 08:30 - 08:59
1 | 09:00 - 09:29
2 | 09:30 - 09:59
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Druskininkų savivaldybė
-1 | V. Kudirkos g. 3, Druskininkai 101
-1 | 101
-1 | Antanas Smaliukas
-1 | Vyriausiasis specialistas
-1 | 2023-03-30
-1 | 08:00 - 08:29
0 | 08:30 - 08:59
1 | 09:00 - 09:29
2 | 09:30 - 09:59
3 | 10:00 - 10:29
4 | 10:30 - 10:59
5 | 11:00 - 11:29
6 | 11:30 - 11:59
7 | 12:45 - 13:14
8 | 13:15 - 13:44
9 | 13:45 - 14:14
10 | 14:15 - 14:44
11 | 14:45 - 15:14
12 | 15:15 - 15:44
13 | 15:45 - 16:14
14 | 16:15 - 16:44
15 | 16:45 - 17:00
16 |
Vilniaus miesto savivaldybė
-1 | A. Vienuolio g.8, Vilnius
-1 | 106 arba 111
-1 | Kristina Varatinskytė
-1 | Vyriausioji specialistė
-1 | 2023-03-30
-1 | 13:00 - 13:29
0 | 13:30 - 13:59
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |